Bảng giá bán xe thứ Honda mon 8/2017 các mẫu xe pháo tay ga, xe pháo số và xe côn tay: Honda là là thương hiệu xe máy lớn số 1 tại nước ta khi có mặt 6/10 chủng loại xe máy bán chạy nhất năm năm 2016 vừa qua (Vision, Airblade, Lead, SH Mode, SH 2017, và Honda PCX), Đi kèm với đó là giá xe đồ vật Honda cũng có mức dịch chuyển nhiều nhất so với các hãng xe còn lại, cùng mercurytravel.com.vn tham khảo báo giá xe Honda vào tháng 8/2017 qua nội dung bài viết dưới đây nhé!
Bảng giá bán xe sản phẩm Honda tháng 8/2017 tiên tiến nhất hôm nay
Bảng giá xe tay ga Honda mon 8/2017 | ||
Giá xe Vision tháng 8 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Giá xe Vision 2017 màu đen mờ | 29.900.000 | 33.000.000 |
Giá xe pháo Vision 2017 bạn dạng thời trang (Màu Xanh, Vàng, Trắng, Đỏ, Đỏ đậm, Hồng) | 29.900.000 | 32.000.000 |
Giá xe pháo Airblade mon 8/2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Giá xe Airblade 2017 phiên bản Sơn tự tính cao cấp (Màu Xám bạc, đá quý đen, Xám đen) | 40.990.000 | 40.500.000 |
Giá xe cộ Airblade 2017 phiên bản Cao cấp cho (Màu Đỏ bạc, trắng bạc, Xanh bạc, Đen bạc) | 39.990.000 | 41.500.000 |
Giá xe cộ Airblade 2017 bạn dạng thể thao (Màu Xám đen, Đỏ đen, Cam đen) | 37.990.000 | 40.500.000 |
Giá xe cộ Airblade 2017 màu black mờ | 39.990.000 | 44.500.000 |
Giá xe Lead tháng 8/2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Giá xe pháo Lead 2017 bạn dạng tiêu chuẩn (Màu Đỏ với màu Đen) | 37.490.000 | 38.800.000 |
Giá xe Lead 2017 bản cao cung cấp (Màu Trắng-Nâu, Xanh-Nâu, Bạc-Nâu, Vàng, Vàng-Nâu) | 38.490.000 | 39.700.000 |
Giá xe SH Mode 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Giá xe pháo SH Mode 2017 bạn dạng tiêu chuẩn chỉnh (Màu xanh với màu đỏ) | 50.990.000 | 55.500.000 |
Giá xe cộ SH Mode 2017 phiên bản cá tính (Màu Đỏ đậm và bạc tình mờ) | 51.490.000 | 60.200.000 |
Giá xe pháo SH Mode 2017 bạn dạng thời trang (Màu Trắng, Xanh Ngọc, Vàng, Xanh Tím) | 51.490.000 | 64.300.000 |
Giá xe cộ Honda PCX 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Giá xe PCX 2017 bản tiêu chuẩn chỉnh (Màu Đen, Đỏ, Xanh lam) | 51.990.000 | 50.200.000 |
Giá xe PCX 2017 bản cao cung cấp (Màu bội nghĩa mờ, Đen mờ, Xanh lục ) | 55.490.000 | 54.500.000 |
Giá xe cộ SH 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Giá xe SH 125i phanh CBS | 67.990.000 | 72.500.000 |
Giá xe SH 125i phanh ABS | 75.990.000 | 79.200.000 |
Giá xe pháo SH 150i phanh CBS | 81.990.000 | 87.000.000 |
Giá xe SH 150i phanh ABS | 89.990.000 | 98.500.000 |
Giá xe cộ SH 300i 2017 ABS (nhập ý) (Màu Xám đen, trắng đen, Đỏ đen) | 248.000.000 | 323.000.000 |
Bảng giá xe số Honda tháng 8/2017 | ||
Honda Wave Alpha 110 (Màu Đỏ, Xanh ngọc, Xanh, Trắng, Đen) | 17.790.000 | 17.500.000 |
Honda Wave RSX 2017 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.490.000 | 21.300.000 |
Honda Wave RSX 110 bạn dạng phanh đĩa vành nan hoa | 22.490.000 | 22.500.000 |
Honda Wave RSX 110 bạn dạng Phanh đĩa vành đúc | 24.490.000 | 24.200.000 |
Honda Blade 110 bản phanh đĩa vành nan hoa | 19.600.000 | 18.200.000 |
Honda Blade 110 bạn dạng Phanh đĩa vành đúc | 21.100.000 | 21.200.000 |
Honda Supper Dream 110 gray clolor huyền thoại | 18.700.000 | 19.300.000 |
Honda Supper Dream 110 màu không giống (Đen, Vàng, Xanh) | 18.990.000 | 20.200.000 |
Honda Future 125cc bạn dạng vành nan hoa | 29.990.000 | 30.200.000 |
Honda Future 125cc phiên bản vành đúc | 30.990.000 | 31.000.000 |
Honda Winner 150 phiên bản thể thao (Màu rubi đen, Cam đen, Xanh trắng, Đỏ đen, trắng đen) – tặng kèm Kính thời trang | 45.490.000 | 38.500.000 (+ 2,5tr) |
Honda Winner 150 bản cao cấp | 45.990.000 | 39.500.000 (+ 2,5tr) |
Bảng giá ô tô Honda tháng 8/2017
Bảng giá bán xe xe hơi Honda mon 7/2017 | ||
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá bán đại lý |
Giá xe Honda City | ||
Honda đô thị 1.5 MT (2016) | 533,000,000 | 501,000,000 |
Honda city 1.5 CVT (2016) | 583,000,000 | 551,000,000 |
Honda đô thị 2017 1.5 (Mới) | 568,000,000 | 548,000,000 |
Honda đô thị 2017 1.5TOP | 604,000,000 | 584,000,000 |
Giá xe Honda CR-V | ||
Honda CR-V 2.0 AT 2016 | 1,008,000,000 | 858,000,000 |
Honda CR-V 2.4 AT 2016 | 1,178,000,000 | 1,008,000,000 |
Honda CR-V 2.0 AT 2017 | 1,008,000,000 | 908,000,000 |
Honda CR-V 2.4 AT TG 2017 | 1,178,000,000 | 1,058,000,000 |
Giá xe xe hơi Honda khác | ||
Honda Accord 2.4 AT | 1,390,000,000 | 1,290,000,000 |
Honda Odyssey 2.4 CVT | 1,990,000,000 | 1,170,000,000 |
Honda Civic 1.5L VTEC TURBO | 950,000,000 | 890,000,000 |
Đánh giá bán ưu nhược điểm các dòng xe cộ tay ga Honda:
Honda là uy tín sở hữu những mẫu xe cộ tay ga hút khách nhất Việt Nam, góp phần không nhỏ dại vào các kết quả này là những điểm mạnh đã giúp chữ tín xe Honda để lại ấn tượng ấn táo bạo mẽ so với người tiêu dùng như:
Hợp túi tiền: Honda có tương đối nhiều mẫu xe pháo tay ga với khá nhiều phân khúc cùng mức giá khác nhau từ vài chục triệu (Vision 2017) đến hơn cả trăm triệu (SH 2017), rất có thể ví dụ như Honda Vision là trong những dòng xe pháo tay ga có giá thành hợp lý nhất thị phần Việt hiện tại nay. Mẫu xe này có giá bán lẻ tại những đại lý giao động từ 35 – 36 triệu đ (trong khi đó giá niêm yết là 29,90 triệu đồng/chiếc).
Bạn đang xem: Giá xe tháng 8/2017
Thiết kế đẹp và độ bền cao: thiết kế của chiếc xe tay ga Honda cân xứng với nhiều đối tượng từ thiếu phụ tới nam giới giới, thanh niên lẫn người có tuổi. Để đạt được sự tin cậy của tín đồ dùng, Honda Vision đã minh chứng được kĩ năng vận hành rất bền và đẹp của mình. Nhiều người dùng nhận xét rằng, sau nhiều năm sử dụng máy của các chiếc xe tay ga Honda này vẫn “đằm”, “êm” như ngày đầu mới mua.
Tiết kiệm xăng: Đây chính là một trong số những lý vì giúp các mẫu xe của Honda luôn luôn dẫn đầu trong top những chiếc xe tay ga bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Toàn bộ các mẫu xe các được trang bị hệ thống phun xăng năng lượng điện tử PGM – FI cho tài năng tiết kiệm nguyên liệu vượt trội với độ tiêu tốn nhiêu liệu vào lúc 1,6 lít/100km.
Xem thêm: Việt Nam Got Talent 2015 - Đêm Nay Ai Lên Ngôi Vietnam'S Got Talent 2015
Dễ sửa chữa, thiết lập đi bán lại không nhiều mất giá: nói theo một cách khác Honda là một trong những thương hiệu uy tín, được không ít người tin tưởng tại thị phần Việt, bắt buộc dù giá có phần “nhỉnh” hơn các cái xe tay ga của thương hiệu khác song người tiêu dùng vẫn dễ ợt bỏ qua cùng chấp nhận. Cũng chính vì tâm lý “chuộng” xe pháo của Honda của người tiêu dùng nên đóng góp thêm phần cho vấn đề xe Honda chào bán lại dễ dãi và ít mất giá.
Phụ tùng sửa chữa sẵn có: Honda vốn phổ cập ở nước ta nên phụ tùng sửa chữa thay thế xe sẵn có. Bởi vậy giá cả bảo dưỡng, sửa chữa, sửa chữa thay thế phụ tùng cũng tương đối hợp lý.
Đánh giá xe Honda về ưu nhược điểm cùng hình ảnh chi tiết:
1, xe Vision 2017:
Vision 2017 được xem là một đời xe tay ga gồm kiểu dáng kiến thiết đẹp nhất, biến đổi cấu trúc hộp động cơ máy móc vận động qua từng phiên bản, tương xứng với những độ tuổi không giống nhau, nút độ dao động qua từng phiên phiên bản cũng không thật chênh lệch là bao, tạo cho nhiều sự lựa chọn hơn cho tất cả những người tiêu dùng. Với mức chi phí chưa tới 30 triệu nên mẫu xe này được review là hòa hợp túi tiền của đa số người. Có khá nhiều màu cho bạn tha hồ lựa chọn lựa phù hợp với đậm chất cá tính như Vision 2017 màu sắc xanh, màu bạc, màu sắc đen, red color là đông đảo tone màu tươi trẻ và năng động, tương xứng cho cả phái nam lẫn cô bé nếu đã từng có lần yêu thích đời xe Honda này.
